省份 | 文理科分数线 |
---|---|
北京 | 文史类:584分;理工类:521分 |
天津 | 文史类:563分;理工类:509分 |
上海 | 文史类:609分;理工类:559分 |
重庆 | 文史类:539分;理工类:483分 |
河北 | 文史类:512分;理工类:447分 |
山西 | 文史类:507分;理工类:442分 |
辽宁 | 文史类:520分;理工类:453分 |
吉林 | 文史类:509分;理工类:448分 |
黑龙江 | 文史类:510分;理工类:447分 |
江苏 | 文史类:585分;理工类:536分 |
浙江 | 文史类:582分;理工类:528分 |
安徽 | 文史类:524分;理工类:465分 |
福建 | 文史类:524分;理工类:467分 |
江西 | 文史类:517分;理工类:453分 |
山东 | 文史类:530分;理工类:470分 |
河南 | 文史类:518分;理工类:463分 |
湖北 | 文史类:530分;理工类:473分 |
湖南 | 文史类:531分;理工类:470分 |
广东 | 文史类:567分;理工类:513分 |
广西 | 文史类:515分;理工类:453分 |
海南 | 文史类:527分;理工类:462分 |
四川 | 文史类:542分;理工类:479分 |
贵州 | 文史类:510分;理工类:457分 |
云南 | 文史类:511分;理工类:461分 |
西藏 | 文史类:397分;理工类:353分 |
陕西 | 文史类:532分;理工类:479分 |
甘肃 | 文史类:509分;理工类:452分 |
青海 | 文史类:498分;理工类:445分 |
宁夏 | 文史类:486分;理工类:430分 |
新疆 | 文史类:518分;理工类:454分 |
全国各省高考分数线排名(全国各省高考分数线一览表)
- THE END -