排名 | 市名 | 面积(平方千米) | 城区面积(平方千米) |
---|---|---|---|
1 | 凉山彝族自治州 | 60538.00 | 6.20 |
2 | 巴中市 | 19147.00 | 6.04 |
3 | 甘孜藏族自治州 | 151700.00 | 4.67 |
4 | 阿坝藏族羌族自治州 | 84860.00 | 4.07 |
5 | 雅安市 | 17000.00 | 3.34 |
6 | 达州市 | 16923.00 | 3.31 |
7 | 宜宾市 | 22368.00 | 3.10 |
8 | 南充市 | 14926.00 | 2.85 |
9 | 泸州市 | 14870.00 | 2.46 |
10 | 广安市 | 17110.00 | 2.40 |
11 | 眉山市 | 11765.00 | 2.39 |
12 | 乐山市 | 17975.00 | 2.38 |
13 | 资阳市 | 10596.00 | 2.34 |
14 | 成都市 | 14132.00 | 1.98 |
15 | 内江市 | 5849.00 | 1.84 |
16 | 广元市 | 16361.00 | 1.72 |
17 | 自贡市 | 3665.00 | 1.68 |
18 | 德阳市 | 5051.00 | 1.58 |
19 | 绵阳市 | 20653.00 | 1.42 |
20 | 攀枝花市 | 3671.00 | 0.97 |
21 | 遂宁市 | 5260.00 | 0.94 |
22 | 巴塘县 | 1983.00 | 0.90 |
23 | 广汉市 | 626.00 | 0.77 |
24 | 江油市 | 2231.00 | 0.66 |
25 | 阆中市 | 1200.00 | 0.64 |
26 | 峨眉山市 | 376.00 | 0.61 |
27 | 九龙县 | 2273.00 | 0.60 |
28 | 西昌市 | 3370.00 | 0.52 |
29 | 万源市 | 1400.00 | 0.51 |
30 | 南溪区 | 358.00 | 0.50 |
31 | 遂宁市 | 5260.00 | 0.49 |
32 | 双流区 | 513.00 | 0.49 |
33 | 淮阳区 | 205.00 | 0.46 |
34 | 仁寿县 | 1122.00 | 0.44 |
35 | 木里藏族自治县 | 9552.00 | 0.41 |
36 | 彭山区 | 472.00 | 0.39 |
37 | 绵竹市 | 431.00 | 0.39 |
38 | 安岳县 | 1919.00 | 0.38 |
39 | 蓬安县 | 1435.00 | 0.37 |
40 | 绵竹市 | 431.00 | 0.37 |
41 | 罗江区 | 878.00 | 0.35 |
42 | 大邑县 | 1250.00 | 0.33 |
43 | 青白江区 | 252.00 | 0.32 |
44 | 都江堰市 | 106.00 | 0.31 |
45 | 荣县 | 1695.00 | 0.31 |
46 | 邛崃市 | 870.00 | 0.28 |
47 | 金堂县 | 757.00 | 0.27 |
48 | 简阳市 | 508.00 | 0.27 |
49 | 犍为县 | 1915.00 | 0.26 |
50 | 广汉市 | 626.00 | 0.26 |
51 | 新津县 | 563.00 | 0.25 |
52 | 新都区 | 72.00 | 0.25 |
53 | 崇州市 | 324.00 | 0.24 |
54 | 双江口水库 | 264.00 | 0.24 |
55 | 成华区 | 98.00 | 0.23 |
56 | 资中县 | 1298.00 | 0.22 |
57 | 仁和区 | 109.00 | 0.20 |
58 | 巴中区 | 194.00 | 0.17 |
59 | 武侯区 | 36.00 | 0.15 |
60 | 青羊区 | 12.00 | 0.12 |
61 | 锦江区 | 15.00 | 0.08 |
62 | 高新区 | 0.00 | 0.00 |
四川省各市面积排名(四川省各市城区面积排名)
- THE END -