排名 | 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 总资产 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,875,841 | 129,370 | 4,880,919 | 39,168 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 2,812,966 | 134,695 | 5,191,021 | 1,530,925 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,812,248 | 50,469 | 3,063,322 | 270,467 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,045,375 | 72,500 | 3,132,858 | 380,000 |
5 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1,020,451 | 37,551 | 2,930,191 | 98,043 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 986,835 | 281,496 | 21,383,644 | 307,136 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 944,153 | 312,032 | 24,853,645 | 446,067 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 799,762 | 225,511 | 20,914,290 | 490,346 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 767,423 | 259,950 | 23,794,517 | 345,141 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 598,794 | 29,875 | 1,139,230 | 91,994 |
国内企业500强排名(中国500强排名一览表)
- THE END -