省份 | 建工集团名称 | 规模 | 营收 | 利润 |
北京 | 中建三局 | 国企 | 2896亿 | 92.3亿 |
上海 | 上海建工 | 国企 | 2709亿 | 73.4亿 |
广东 | 广东建设集团 | 国企 | 1661亿 | 70.8亿 |
江苏 | 苏州建工 | 民企 | 1248亿 | 38.9亿 |
浙江 | 浙江建设集团 | 国企 | 1193亿 | 38.6亿 |
山东 | 山东建筑集团 | 国企 | 1171亿 | 37.5亿 |
河南 | 河南建工 | 国企 | 1141亿 | 32.8亿 |
天津 | 天津建工 | 国企 | 1056亿 | 30.2亿 |
重庆 | 重庆建工 | 国企 | 1044亿 | 29.4亿 |
四川 | 成都建设工程集团 | 国企 | 973亿 | 29.2亿 |
各省实力排名(各省建工集团实力排名)
- THE END -