排名 | 公司名称 | 总资产 |
---|
1 | 安盛保险 | 1.13万亿美元 |
2 | 太阳人寿保险 | 1.1万亿美元 |
3 | 中国平安保险 | 1.09万亿美元 |
4 | 安利保险 | 1.05万亿美元 |
5 | 大都会人寿保险 | 9,040亿美元 |
6 | 美国人寿保险 | 8,170亿美元 |
7 | 普华永道保险 | 8,160亿美元 |
8 | 新华人寿保险 | 7,680亿美元 |
9 | 太平洋寿险 | 7,480亿美元 |
10 | 法国AXA保险 | 7,290亿美元 |
以上是2019年“品牌保险公司十大排名”,可以看出亚洲市场的保险公司逐渐壮大,其中安盛保险、太阳人寿保险和中国平安保险分列前三名,总资产均超过1万亿美元。 而在全球“世界保险公司十大排名”中,排名如下:
排名 | 公司名称 | 总资产 |
---|
1 | 安盛保险 | 1.13万亿美元 |
2 | 美国人寿保险 | 8,170亿美元 |
3 | 太阳人寿保险 | 1.1万亿美元 |
4 | 中国平安保险 | 1.09万亿美元 |
5 | 安利保险 | 1.05万亿美元 |
6 | 大都会人寿保险 | 9,040亿美元 |
7 | 普华永道保险 | 8,160亿美元 |
8 | 新华人寿保险 | 7,680亿美元 |
9 | 宝洁公司保险 | 7,580亿美元 |
10 | 太平洋寿险 | 7,480亿美元 |
可以发现,全球排名较亚洲市场多了宝洁公司保险,而排名更靠前的公司总资产也有所差距。无论是在亚洲还是全球市场,保险公司都在不断发展壮大,保险产品的种类也越来越丰富,消费者可以更加细致地选择适合自己的保险产品。