排名 | 公司名称 | 创立时间 | 营收 | 主要业务 |
---|---|---|---|---|
1 | 华纳兄弟公司 | 1923年 | 82亿美元 | 电影制作和发行、电视制作和发行、游戏制作、音乐制作等 |
2 | 迪士尼公司 | 1923年 | 654亿美元 | 主题公园、电影制作和发行、电视制作和发行、出版、音乐制作等 |
3 | 环球影业 | 1912年 | 64亿美元 | 电影制作和发行、电视制作和发行、音乐制作等 |
4 | 索尼影业 | 1991年 | 86亿美元 | 电影制作和发行、电视制作和发行、游戏制作等 |
5 | 派拉蒙影业 | 1912年 | 54亿美元 | 电影制作和发行 |
6 | 华谊兄弟 | 1994年 | 14亿美元 | 电影制作和发行、艺人经纪等 |
7 | 万达电影 | 2006年 | 28亿美元 | 电影制作和发行、影院经营等 |
8 | 美国好莱坞影城 | 1912年 | 15亿美元 | 电影制作和发行、影院经营等 |
9 | 传奇影业 | 2002年 | 18亿美元 | 电影制作和发行、游戏制作等 |
10 | 漫威影业 | 1993年 | 8.5亿美元 | 电影制作和发行、漫画出版、游戏制作等 |
娱乐公司排行榜(娱乐公司排行榜)
- THE END -