排名 | 民族 | 人口 | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 汉族 | 1,239,098,000 | 91.02% |
2 | 壮族 | 16,178,000 | 1.27% |
3 | 满族 | 10,427,000 | 0.77% |
4 | 回族 | 10,586,000 | 0.79% |
5 | 苗族 | 9,426,000 | 0.70% |
6 | 维吾尔族 | 10,044,000 | 0.75% |
7 | 土家族 | 8,752,000 | 0.65% |
8 | 彝族 | 8,714,000 | 0.65% |
9 | 蒙古族 | 5,981,000 | 0.44% |
10 | 藏族 | 5,416,000 | 0.40% |
11 | 布依族 | 3,840,000 | 0.28% |
12 | 侗族 | 2,958,000 | 0.22% |
13 | 瑶族 | 2,647,000 | 0.20% |
14 | 朝鲜族 | 1,446,000 | 0.11% |
15 | 白族 | 1,166,000 | 0.09% |
16 | 哈尼族 | 1,071,000 | 0.08% |
17 | 哈萨克族 | 1,243,000 | 0.09% |
18 | 黎族 | 1,247,000 | 0.09% |
19 | 傣族 | 1,119,000 | 0.08% |
20 | 畲族 | 779,000 | 0.06% |
中国是一个多民族的国家,全国共有56个民族,其中汉族占总人口的91%,其他55个少数民族占9%左右。排名前20的民族如上表所示。
由于历史、地理等不同的原因,各民族的分布不均,一些少数民族主要分布在特定的地区,比如藏族主要分布在西藏及周边地区,维吾尔族主要分布在新疆地区等。
为了保护少数民族的文化传统和习惯,中国政府实行了许多政策,比如在学校中开设少数民族语言的课程,建立民族文化博物馆等。