首页热点资讯正文

2021年山东高考480分左右能上什么大学?

扫码手机浏览

今天,茄考网小编为大家带了2021年山东高考480分左右能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年山东高考480分左右能上什么大学?山东从2020年开始执行新高考政策,那么在新高考政策下山东高考480分左右能上哪些...

今天,茄考网小编为大家带了2021年山东高考480分左右能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

2021年山东高考480分左右能上什么大学?山东从2020年开始执行新高考政策,那么在新高考政策下山东高考480分左右能上哪些大学呢?下面 来给大家分享一下山东高考480分左右能上的大学名单。

山东高考480分左右能上的大学名单:

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
湖南理工学院(中外合作) 综合 1段 2 486 198143
辽宁石油化工大学(中外合作) 综合 1段 8 486 198133
湖南文理学院 综合 1段 8 486 197471
岭南师范学院 综合 1段 7 486 199337
滨州医学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 40 486 198564
吉林工程技术师范学院 综合 1段 10 486 199157
红河学院 综合 1段 20 486 197715
太原学院 综合 1段 33 486 197799
常熟理工学院(中外合作) 综合 1段 6 486 198527
河南工程学院 综合 1段 30 486 197834
河西学院 综合 1段 33 486 198487
内江师范学院 综合 1段 10 486 198438
周口师范学院 综合 1段 100 486 199079
三明学院 综合 1段 32 486 198414
黄淮学院 综合 1段 79 486 198485
安顺学院 综合 1段 7 486 198382
安阳工学院 综合 1段 32 486 198377
营口理工学院 综合 1段 25 486 197798
黑龙江工业学院 综合 1段 55 486 197827
新乡学院 综合 1段 60 486 197494
重庆第二师范学院(中外合作) 综合 1段 5 486 198844
山西工程技术学院 综合 1段 23 486 206205
新余学院 综合 1段 55 486 198784
厦门大学嘉庚学院 综合 1段 86 486 198662
新疆医科大学厚博学院 综合 1段 9 486 197490
长春财经学院 综合 1段 7 486 198371
吉林大学珠海学院 综合 1段 21 486 198067
华北理工大学冀唐学院 综合 1段 10 486 197662
四川外国语大学重庆南方翻译学院 综合 1段 10 486 199287
山东农业大学(中外合作) 综合 1段 584 485 201938
江西理工大学(中外合作) 综合 1段 4 485 199601
烟台大学(中外合作) 综合 1段 190 485 201935
海南热带海洋学院 综合 1段 63 485 201934
郑州航空工业管理学院(中外合作) 综合 1段 5 485 201996
牡丹江师范学院 综合 1段 35 485 200038
玉林师范学院 综合 1段 25 485 199491
白城师范学院 综合 1段 29 485 201963
百色学院 综合 1段 10 485 201925
梧州学院 综合 1段 14 485 199494
凯里学院 综合 1段 3 485 199764
贺州学院 综合 1段 20 485 201953
宜春学院 综合 1段 32 485 201968
滨州学院 综合 1段 1242 485 201997
山西传媒学院 综合 1段 57 485 201947
赤峰学院 综合 1段 22 485 201913
陇东学院 综合 1段 10 485 201937
贵州理工学院 综合 1段 51 485 200003
大庆师范学院 综合 1段 61 485 201911
榆林学院 综合 1段 41 485 201927
兰州文理学院 综合 1段 15 485 201923
商洛学院 综合 1段 17 485 199480
普洱学院 综合 1段 5 485 199927
滇西应用技术大学 综合 1段 18 485 199924
河南工学院 综合 1段 20 485 199468
广西科技师范学院 综合 1段 30 485 201962
南昌理工学院 综合 1段 3 485 199961
四川外国语大学成都学院 综合 1段 35 485 201968
浙江工商大学杭州商学院 综合 1段 50 485 201982
汉口学院 综合 1段 5 485 201936
南京理工大学紫金学院 综合 1段 8 485 201996
贵州师范大学求是学院 综合 1段 8 485 201983
六盘水师范学院 综合 1段 15 484 201971
南阳师范学院 综合 1段 157 484 201977
黄山学院(中外合作) 综合 1段 10 484 203525
济宁医学院(中外合作) 综合 1段 100 484 203211
徐州工程学院(中外合作) 综合 1段 5 484 202624
山西能源学院 综合 1段 10 484 202845
山东管理学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 325 484 202179
中国计量大学现代科技学院 综合 1段 2 484 201972
吕梁学院 综合 1段 165 483 204303
长江师范学院(中外合作) 综合 1段 5 483 204485
莆田学院 综合 1段 26 483 203984
黄淮学院(中外合作) 综合 1段 8 483 205128
兰州工业学院 综合 1段 36 483 205292
新疆艺术学院 综合 1段 5 483 205204
内蒙古艺术学院 综合 1段 10 483 204368
景德镇学院 综合 1段 12 483 203770
南京师范大学泰州学院 综合 1段 25 483 205304
天津外国语大学滨海外事学院 综合 1段 33 483 205116
江苏科技大学苏州理工学院 综合 1段 11 483 204703
西南财经大学天府学院 综合 1段 4 483 203868
内蒙古大学创业学院 综合 1段 3 483 205505
齐鲁工业大学(中外合作) 综合 1段 320 482 206336
北华大学(中外合作) 综合 1段 41 482 207514
宁夏师范学院 综合 1段 25 482 207570
山东工商学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 960 482 206847
山东交通学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 627 482 206093
南阳理工学院 综合 1段 118 482 205867
武汉学院 综合 1段 30 482 206334
绥化学院 综合 1段 86 482 205825
黑河学院 综合 1段 165 482 205955
攀枝花学院 综合 1段 5 482 206374
呼伦贝尔学院 综合 1段 51 482 206264
兴义民族师范学院 综合 1段 6 482 205880
呼和浩特民族学院 综合 1段 5 482 206416
天津商业大学宝德学院 综合 1段 8 482 207630
电子科技大学成都学院 综合 1段 16 482 205772
河北传媒学院 综合 1段 4 482 206956
武汉体育学院体育科技学院 综合 1段 4 482 206879
玉溪师范学院 综合 1段 14 481 209558
山东工商学院(中外合作) 综合 1段 366 481 209715
通化师范学院(中外合作) 综合 1段 8 481 209692
河北外国语学院 综合 1段 9 481 208750
潍坊学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 650 481 208868
齐鲁师范学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 380 481 207733
南京财经大学红山学院 综合 1段 52 481 209315
郑州商学院 综合 1段 8 481 209314
山东青年政治学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 640 480 211012
山西大学商务学院 综合 1段 10 480 211095
济南大学泉城学院 综合 1段 233 480 210040
河北师范大学汇华学院 综合 1段 35 480 211118
兰州财经大学长青学院 综合 1段 5 480 211085
塔里木大学 综合 1段 300 479 212081
广西科技大学(中外合作) 综合 1段 17 479 211752
湖南工程学院(中外合作) 综合 1段 4 479 212250
北部湾大学(中外合作) 综合 1段 12 479 213546
喀什大学 综合 1段 403 479 211909
山东工艺美术学院 综合 1段 154 479 212023
济宁医学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 370 479 212097
滨州学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 180 479 212785
北华航天工业学院(中外合作) 综合 1段 5 479 212942
河北建筑工程学院 综合 1段 53 479 212224
成都理工大学工程技术学院 综合 1段 14 479 212438
温州医科大学仁济学院 综合 1段 20 479 212879
天津财经大学珠江学院 综合 1段 38 479 212118
海口经济学院 综合 1段 4 479 213698
河南农业大学(中外合作) 综合 1段 60 478 214226
新疆医科大学 综合 1段 335 478 213823
湖南文理学院(中外合作) 综合 1段 4 478 214488
邵阳学院 综合 1段 58 478 213884
伊犁师范大学 综合 1段 382 478 215457
泰山学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 710 478 214843
吉林建筑科技学院 综合 1段 4 478 213873
上海师范大学天华学院 综合 1段 8 478 214782
东北师范大学人文学院 综合 1段 6 478 215346
四川大学锦城学院 综合 1段 28 478 214598
湖北经济学院法商学院 综合 1段 10 478 215712
西安培华学院 综合 1段 16 478 215376
河北经贸大学经济管理学院 综合 1段 30 478 214914
武汉工商学院 综合 1段 5 478 214724
三峡大学科技学院 综合 1段 13 478 214037
西华大学(边防军人子女预科) 综合 1段 3 477 217520
海南热带海洋学院(中外合作) 综合 1段 18 477 216353
重庆文理学院(中外合作) 综合 1段 10 477 217039
文山学院 综合 1段 10 477 216366
南阳理工学院(中外合作) 综合 1段 4 477 216327
山东女子学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 345 477 215962
四川传媒学院 综合 1段 20 477 216060
江西农业大学南昌商学院 综合 1段 5 477 217829
长沙理工大学城南学院 综合 1段 12 477 216634
南昌大学科学技术学院 综合 1段 12 477 217475
重庆师范大学涉外商贸学院 综合 1段 5 477 217732
杭州师范大学钱江学院 综合 1段 14 477 216565
天津天狮学院 综合 1段 5 477 216928
新疆农业大学(中外合作) 综合 1段 8 476 218640
鲁东大学(中外合作) 综合 1段 380 476 218594
山东农业工程学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 430 476 218904
南京工业大学浦江学院 综合 1段 17 476 218649
华北电力大学科技学院 综合 1段 86 476 219767
集美大学诚毅学院 综合 1段 30 476 218035
南京理工大学泰州科技学院 综合 1段 27 476 218578
重庆工商大学融智学院 综合 1段 5 476 219164
江西师范大学科学技术学院 综合 1段 17 476 219650
宁夏大学新华学院 综合 1段 2 476 218343
东南大学成贤学院 综合 1段 40 476 219572
长春大学旅游学院 综合 1段 20 476 218894
湖北汽车工业学院(中外合作) 综合 1段 4 475 222036
新疆工程学院 综合 1段 150 475 220395
济宁学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 935 475 221100
南京邮电大学通达学院 综合 1段 22 475 221059
苏州科技大学天平学院 综合 1段 20 475 220766
湖州师范学院求真学院 综合 1段 5 475 221482
燕山大学里仁学院 综合 1段 30 475 221653
郑州工业应用技术学院 综合 1段 10 475 221567
湖北民族大学科技学院 综合 1段 25 475 220648
青岛农业大学(中外合作) 综合 1段 300 474 222918
信阳师范学院(中外合作) 综合 1段 35 474 223342
广西艺术学院 综合 1段 34 474 223499
吉林农业科技学院(中外合作) 综合 1段 10 474 223242
山东交通学院(中外合作) 综合 1段 240 474 223459
德州学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 940 474 222076
桂林旅游学院(中外合作) 综合 1段 14 474 223728
枣庄学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 855 474 222269
安阳工学院(中外合作) 综合 1段 4 474 223775
菏泽学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 650 474 223051
扬州大学广陵学院 综合 1段 10 474 222783
南京师范大学中北学院 综合 1段 12 474 222144
江苏大学京江学院 综合 1段 50 474 223078
河北工业大学城市学院 综合 1段 40 474 223400
上海师范大学天华学院(中外合作) 综合 1段 5 474 222290
北京科技大学天津学院 综合 1段 24 474 222696
西安交通大学城市学院 综合 1段 15 474 222743
南京医科大学康达学院 综合 1段 40 474 222613
嘉兴学院南湖学院 综合 1段 10 474 222906
新疆科技学院 综合 1段 50 474 222715
聊城大学东昌学院 综合 1段 268 474 223278
湖南理工学院南湖学院 综合 1段 6 474 222558
安徽新华学院 综合 1段 10 474 223581
湖南科技大学潇湘学院 综合 1段 8 474 222256
成都东软学院 综合 1段 6 474 222376
云南经济管理学院 综合 1段 13 474 222873
西京学院 综合 1段 5 474 222425

相关推荐:

更多新高考资讯,请访问 !

0
0
收藏0

相关推荐