首页热点资讯正文

2021年安徽高考511分左右理科能上什么大学?

扫码手机浏览

今天,茄考网小编为大家带了2021年安徽高考511分左右理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年安徽高考511分左右理科能上什么大学?在《》中我们介绍了安徽理科483分左右能选上的大学,下面就来给大家介绍一下...

今天,茄考网小编为大家带了2021年安徽高考511分左右理科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

2021年安徽高考511分左右理科能上什么大学?在《 》中我们介绍了安徽理科483分左右能选上的大学,下面 就来给大家介绍一下安徽理科511分左右能上的大学有哪些。

安徽高考理科 511 分左右能上的大学名单:

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
河海大学(中外合作) 理科 本一 12 517 81355
大连大学 理科 本二 62 517 81012
大连工业大学 理科 本二 64 517 81298
西南民族大学 理科 本二 7 517 81370
贵州师范大学 理科 本二 7 517 81316
吉林财经大学 理科 本二 20 517 81024
贵州财经大学 理科 本二 10 517 80935
绍兴文理学院 理科 本二 30 517 81352
广东以色列理工学院 理科 本一 10 517 81130
沈阳医学院 理科 本二 31 517 80498
中国劳动关系学院 理科 本二 19 517 81026
西安医学院 理科 本二 8 517 80667
温州肯恩大学 理科 本一 27 516 82150
山西医科大学 理科 本二 55 516 81684
天津城建大学 理科 本二 108 516 81412
北京农学院 理科 本二 8 516 82099
承德医学院 理科 本二 10 516 82194
常州工学院 理科 本二 14 516 81688
江南大学(中外合作) 理科 本一 3 515 82835
西交利物浦大学 理科 本一 171 515 82435
湖南中医药大学 理科 本二 15 515 82354
五邑大学 理科 本二 28 515 82426
河北工程大学 理科 本二 101 515 82712
太原科技大学 理科 本二 89 515 82672
嘉兴学院 理科 本二 98 515 82795
沈阳理工大学 理科 本二 61 515 82724
北京石油化工学院 理科 本二 16 515 82274
安徽工程大学(中外合作) 理科 本一 75 515 82881
滨州医学院 理科 本二 32 515 82385
湖北师范大学 理科 本二 21 515 82414
阜阳师范大学 理科 本一 2554 515 83094
甘肃医学院 理科 本二 10 515 82311
湖南医药学院 理科 本二 6 515 82720
湖南农业大学 理科 本二 60 514 83134
河南农业大学 理科 本二 22 514 83579
海南师范大学 理科 本二 89 514 83971
甘肃政法大学 理科 本二 7 514 83595
广西中医药大学 理科 本二 11 514 83935
陕西理工大学 理科 本二 15 514 83880
兰州财经大学 理科 本二 25 514 84003
潍坊医学院 理科 本二 39 514 83487
湖北工程学院 理科 本二 16 514 83835
徐州工程学院 理科 本二 30 514 83785
山东农业大学 理科 本二 28 513 84724
河南理工大学 理科 本二 54 513 84096
辽宁师范大学 理科 本二 20 513 84580
聊城大学 理科 本二 17 513 84627
锦州医科大学 理科 本二 42 513 84104
湖州师范学院 理科 本二 49 513 84777
河北地质大学 理科 本二 71 513 84884
云南警官学院 理科 本二 2 513 84268
哈尔滨医科大学(大庆校区) 理科 本二 10 513 84134
成都师范学院 理科 本二 15 513 84630
上海健康医学院 理科 本二 80 513 84678
曲阜师范大学 理科 本二 36 512 85511
福建中医药大学 理科 本二 17 512 85657
长春工业大学 理科 本二 54 512 85578
赣南师范大学 理科 本二 13 512 84969
吉林师范大学 理科 本二 10 512 85526
长春大学 理科 本二 42 512 85639
广东第二师范学院 理科 本二 10 512 85470
四川轻化工大学 理科 本二 28 512 85647
淮阴工学院 理科 本二 30 512 85668
山东交通学院 理科 本二 35 512 85770
湖北第二师范学院 理科 本二 29 512 85304
长治医学院 理科 本二 38 512 85283
荆楚理工学院 理科 本二 9 512 85630
重庆第二师范学院 理科 本二 3 512 85563
辽宁科技大学 理科 本二 27 511 86343
沈阳大学 理科 本二 71 511 86091
烟台大学 理科 本二 58 511 85927
宁波工程学院(中外合作) 理科 本二 3 511 86332
闽南师范大学 理科 本二 21 511 86527
辽宁工业大学 理科 本二 76 511 85993
中华女子学院 理科 本二 24 511 86441
牡丹江医学院 理科 本二 22 511 86094
南昌师范学院 理科 本二 12 511 86446
河北医科大学临床学院 理科 本二 10 511 86004
河南中医药大学 理科 本二 15 510 87267
吉首大学 理科 本二 20 510 87198
广东技术师范大学 理科 本二 13 510 87532
北京服装学院 理科 本二 11 510 87443
福建工程学院 理科 本二 18 510 86747
海南医学院 理科 本二 37 510 87350
内蒙古医科大学 理科 本二 10 510 87419
南昌工程学院 理科 本二 110 510 87411
厦门理工学院(中外合作、高收费专业) 理科 本二 10 510 87457
长沙学院 理科 本二 12 510 87211
云南中医药大学 理科 本二 7 510 86743
盐城工学院 理科 本二 16 510 86803
湖北理工学院 理科 本二 28 510 87393
江西农业大学 理科 本二 107 509 88350
海南师范大学(中外合作) 理科 本二 12 509 87674
山西师范大学 理科 本二 19 509 87938
渤海大学 理科 本二 65 509 88401
贵州中医药大学 理科 本二 4 509 87807
右江民族医学院 理科 本二 16 509 87895
重庆三峡学院 理科 本二 21 509 88368
济宁医学院 理科 本二 62 509 88304
湖北警官学院 理科 本二 14 509 87564
河北水利电力学院 理科 本二 10 509 88014
南京审计大学金审学院 理科 本二 38 509 87741
云南民族大学 理科 本二 3 508 89127
西南林业大学 理科 本二 21 508 89315
黄冈师范学院 理科 本二 6 508 89315
泉州师范学院 理科 本二 22 508 89315
湘南学院 理科 本二 11 508 89255
合肥师范学院 理科 本二 1774 508 89315
齐齐哈尔医学院 理科 本二 90 508 88832
南京传媒学院 理科 本二 9 508 88635
南京理工大学紫金学院 理科 本二 39 508 88420
台州学院 理科 本二 34 507 89442
东华理工大学(中外合作) 理科 本二 6 507 89878
浙江科技学院(中外合作) 理科 本二 6 507 90164
中原工学院 理科 本二 44 507 89718
长春师范大学 理科 本二 32 507 89338
衡阳师范学院 理科 本二 8 507 89978
湖南文理学院 理科 本二 6 507 89783
井冈山大学 理科 本二 30 507 90124
重庆文理学院 理科 本二 42 507 89429
淮阴师范学院 理科 本二 7 507 89731
长沙师范学院 理科 本二 4 507 90074
长江师范学院 理科 本二 19 507 89873
湖北科技学院 理科 本二 30 507 89385
西安文理学院 理科 本二 20 507 89525
西安航空学院 理科 本二 9 507 90107
保定学院 理科 本二 7 507 89795
郑州师范学院 理科 本二 3 507 90212
赣南医学院 理科 本二 10 507 90230
河南理工大学(中外合作) 理科 本二 32 506 90464
云南农业大学 理科 本二 11 506 90628
南宁师范大学 理科 本二 22 506 90485
洛阳师范学院 理科 本二 10 506 90995
山西大同大学 理科 本二 20 506 90855
太原师范学院 理科 本二 15 506 90714
中国民用航空飞行学院 理科 本二 72 506 90425
北华航天工业学院 理科 本二 43 506 90453
吉林医药学院 理科 本二 38 506 90419
山东管理学院 理科 本二 20 506 90364
齐鲁师范学院 理科 本二 5 506 90625
南京医科大学康达学院 理科 本二 16 506 90516
长江大学(中外合作) 理科 本二 19 505 91919
西北民族大学 理科 本二 31 505 91335
湖北文理学院 理科 本二 41 505 91272
沈阳化工大学 理科 本二 124 505 91336
天津职业技术师范大学 理科 本二 49 505 91916
沈阳师范大学 理科 本二 77 505 91521
青海师范大学 理科 本二 8 505 91811
吉林建筑大学 理科 本二 48 505 91862
湖南工学院 理科 本二 56 505 91183
山西中医药大学 理科 本二 33 505 91458
湖北民族大学 理科 本二 22 505 91462
丽水学院 理科 本二 49 505 91192
河南工程学院 理科 本二 44 505 91759
咸阳师范学院 理科 本二 6 505 92078
苏州大学文正学院 理科 本二 27 505 91442
内蒙古科技大学包头医学院 理科 本二 10 505 91649
湖北医药学院药护学院 理科 本二 5 505 91923

相关推荐:

更多新高考资讯,请访问 !

0
0
收藏0

相关推荐