首页热点资讯正文

2021年河南高考550分理科能上的大学有哪些?

扫码手机浏览

今天,茄考网小编为大家带了2021年河南高考550分理科能上的大学有哪些?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2021年河南高考550分理科能上的大学有哪些?在《》中我们介绍了河南理科500分左右能上的大学,下面来给大家分享一下河南...

今天,茄考网小编为大家带了2021年河南高考550分理科能上的大学有哪些?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

2021年河南高考550分理科能上的大学有哪些?在《 》中我们介绍了河南理科500分左右能上的大学,下面 来给大家分享一下河南理科550分左右能选的大学名单。

河南理科550分左右能上的大学名单:

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
辽宁师范大学 理科 本二 68 556 94834
天津理工大学(较高收费) 理科 本二 31 556 94834
温州大学 理科 本二 73 556 94834
武汉轻工大学 理科 本二 61 556 94834
山东中医药大学 理科 本二 6 556 94834
湖南工业大学(较高收费) 理科 本一 10 556 94834
广西中医药大学 理科 本二 9 556 94834
南阳师范学院 理科 本一 196 556 94834
湖南医药学院 理科 本二 6 556 94834
河南大学(与开封大学联合办学) 理科 本一 60 555 96089
中央财经大学(较高收费) 理科 本一 10 555 96089
北京林业大学(较高收费) 理科 本一 4 555 96089
兰州交通大学 理科 本二 71 555 96089
山西财经大学 理科 本二 20 555 96089
河南财经政法大学(较高收费) 理科 本一 768 555 96089
湖北医药学院 理科 本二 81 555 96089
河北北方学院 理科 本二 10 555 96089
厦门理工学院 理科 本二 67 554 97420
黑龙江大学 理科 本二 43 553 98716
烟台大学 理科 本二 44 553 98716
浙江海洋大学 理科 本二 61 553 98716
北京联合大学 理科 本二 25 553 98716
河北中医学院 理科 本二 11 553 98716
长治医学院 理科 本二 55 553 98716
河南科技大学(与三门峡市*联办应用工程学院)(医护类) 理科 本二 40 552 100103
河南农业大学 理科 本一 4424 552 100103
山西医科大学(医学类单列专业其它) 理科 本二 25 552 100103
西南民族大学 理科 本二 26 552 100103
广东药科大学 理科 本二 9 552 100103
中原工学院 理科 本一 1720 552 100103
沈阳理工大学 理科 本二 65 552 100103
浙江外国语学院(较高收费其它) 理科 本二 1 552 100103
宁波诺丁汉大学 理科 本一 36 551 101503
江西理工大学 理科 本二 21 551 101503
大连大学 理科 本二 57 551 101503
大连交通大学 理科 本二 24 551 101503
华北水利水电大学(单列专业其它) 理科 本一 124 551 101503
遵义医科大学 理科 本二 3 551 101503
北京石油化工学院 理科 本二 52 551 101503
安徽中医药大学 理科 本二 21 551 101503
右江民族医学院 理科 本二 10 551 101503
甘肃医学院 理科 本二 8 551 101503
西南交通大学(安全工程单列专业其它) 理科 本一 2 550 102795
温州肯恩大学 理科 本一 6 550 102795
安徽农业大学 理科 本一 27 550 102795
南昌航空大学(较高收费) 理科 本二 18 550 102795
山东第一医科大学 理科 本二 75 550 102795
沈阳航空航天大学 理科 本二 16 550 102795
太原科技大学 理科 本二 88 550 102795
大连民族大学 理科 本二 18 550 102795
湖南理工学院 理科 本二 2 550 102795
湖北经济学院 理科 本二 34 550 102795
湖南第一师范学院 理科 本二 5 550 102795
桂林医学院 理科 本二 18 550 102795
沈阳医学院 理科 本二 80 550 102795
江苏理工学院 理科 本二 75 550 102795
厦门医学院 理科 本二 22 550 102795
山东农业大学 理科 本一 72 549 104116
西北师范大学 理科 本二 17 549 104116
广西师范大学 理科 本二 30 549 104116
安徽农业大学 理科 本二 25 549 104116
武汉工程大学(较高收费) 理科 本一 15 549 104116
福建中医药大学 理科 本二 81 549 104116
河北工程大学 理科 本二 101 549 104116
鲁东大学 理科 本二 37 549 104116
贵州中医药大学 理科 本二 16 549 104116
淮北师范大学 理科 本二 16 549 104116
陕西理工大学 理科 本二 27 549 104116
郑州航空工业管理学院 理科 本一 2741 549 104116
湖南财政经济学院 理科 本二 16 549 104116
湖北师范大学 理科 本二 68 549 104116
中国劳动关系学院 理科 本二 34 549 104116
金陵科技学院 理科 本二 59 549 104116
成都工业学院 理科 本二 35 549 104116
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院合作办学) 理科 本一 252 548 105494
云南财经大学 理科 本二 52 548 105494
辽宁科技大学 理科 本二 94 548 105494
五邑大学 理科 本二 32 548 105494
广东技术师范大学 理科 本二 17 548 105494
内蒙古医科大学 理科 本二 31 548 105494
安徽工程大学 理科 本二 14 548 105494
江苏警官学院 理科 本二 3 548 105494
安庆师范大学 理科 本二 5 548 105494
山东政法学院 理科 本二 18 548 105494
西安文理学院 理科 本二 10 548 105494
浙江师范大学 理科 本一 13 547 106820
西交利物浦大学 理科 本一 115 547 106820
东北林业大学(较高收费) 理科 本一 60 547 106820
西北师范大学(较高收费) 理科 本二 4 547 106820
山西医科大学 理科 本二 16 547 106820
广西医科大学 理科 本二 10 547 106820
辽宁科技大学(较高收费) 理科 本二 18 547 106820
长春工业大学 理科 本二 68 547 106820
河南科技学院 理科 本一 725 547 106820
哈尔滨医科大学(大庆校区) 理科 本二 74 547 106820
西南大学(较高收费) 理科 本一 44 546 108151
北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 理科 本一 37 546 108151
天津城建大学(单列专业其它) 理科 本二 30 546 108151
合肥学院 理科 本二 32 546 108151
宁波工程学院 理科 本二 104 546 108151
广东第二师范学院 理科 本二 8 546 108151
四川轻化工大学 理科 本二 30 546 108151
云南中医药大学 理科 本二 12 546 108151
山西中医药大学 理科 本二 25 546 108151
济宁医学院 理科 本二 80 546 108151
中华女子学院 理科 本二 20 546 108151
湖北科技学院 理科 本二 52 546 108151
长春理工大学(较高收费) 理科 本一 41 545 109540
云南民族大学 理科 本二 7 545 109540
沈阳工业大学 理科 本二 60 545 109540
湖北工业大学(较高收费) 理科 本一 21 545 109540
海南师范大学 理科 本二 41 545 109540
沈阳化工大学 理科 本二 156 545 109540
聊城大学 理科 本二 42 545 109540
吉林师范大学 理科 本二 21 545 109540
吉首大学 理科 本二 14 545 109540
北方民族大学 理科 本一 25 545 109540
海南医学院 理科 本二 64 545 109540
嘉兴学院 理科 本二 72 545 109540
北京农学院 理科 本二 18 545 109540
兰州财经大学 理科 本二 40 545 109540
首都体育学院 理科 本二 7 545 109540
甘肃中医药大学 理科 本二 29 545 109540
常州工学院 理科 本二 36 545 109540
武汉商学院 理科 本二 19 545 109540
北京理工大学珠海学院 理科 本一 16 545 109540
河南大学(医护类单列专业其它) 理科 本一 82 544 110870
河南科技大学(医护类专业其它) 理科 本一 227 544 110870
山西财经大学(较高收费其它) 理科 本二 2 544 110870
沈阳大学 理科 本二 65 544 110870
大连民族大学 理科 本一 12 544 110870
天津城建大学 理科 本二 311 544 110870
中原工学院(软件类专业其它) 理科 本一 91 544 110870
甘肃政法大学 理科 本二 7 544 110870
长春大学 理科 本二 74 544 110870
大理大学 理科 本二 38 544 110870
锦州医科大学 理科 本二 58 544 110870
江苏海洋大学 理科 本二 68 544 110870
重庆科技学院 理科 本二 72 544 110870
河北地质大学 理科 本二 60 544 110870
湖北汽车工业学院 理科 本一 30 544 110870
浙江水利水电学院 理科 本二 81 544 110870
中国民用航空飞行学院 理科 本一 125 544 110870
北华航天工业学院 理科 本二 29 544 110870
中原工学院中原彼得堡航空学院 理科 本一 17 544 110870
河南城建学院 理科 本一 617 544 110870
新乡学院 理科 本一 14 544 110870
华北水利水电大学乌拉尔学院 理科 本一 141 544 110870

相关推荐:

更多新高考资讯,请访问 !

0
0
收藏0

相关推荐