企业名称 | 行业 | 注册资本(万元) | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) |
---|---|---|---|---|
石家庄新物联电子科技有限公司 | 电子信息 | 5000 | 35000 | 4500 |
河北中远海运物流有限公司 | 物流 | 3000 | 28000 | 3800 |
石家庄惠众石化贸易有限公司 | 石化 | 2000 | 25000 | 3200 |
石家庄峰峰矿业有限公司 | 矿业 | 1500 | 20000 | 2700 |
石家庄福盛源种业有限公司 | 农业 | 1000 | 18000 | 2200 |
河北瑞凌化工有限公司 | 化工 | 800 | 15000 | 1800 |
石家庄钢联航空科技有限公司 | 航空 | 600 | 12000 | 1500 |
石家庄市通泰玻璃制品有限公司 | 玻璃 | 500 | 10000 | 1200 |
石家庄市智御安防科技有限公司 | 安防 | 400 | 8000 | 1000 |
河北新联能源科技有限公司 | 能源 | 300 | 6000 | 800 |
从石家庄高新企业排行榜上可以看出,电子信息行业的石家庄新物联电子科技有限公司以注册资本5000万元、营业收入35000万元、利润总额4500万元的成绩,稳居榜首。物流行业的河北中远海运物流有限公司紧随其后,注册资本3000万元、营业收入28000万元、利润总额3800万元。石化、矿业、农业、化工、航空、玻璃、安防、能源等行业的企业也位列前十名。这些企业的成绩,不仅代表了企业的实力,也代表了当地经济的发展状况。希望这些企业能够不断发展壮大,为当地经济注入新的动力。