家用空调排行榜前十名(好用不贵) |
空调是现代家庭必不可少的电器之一,尤其是在夏季高温时,家庭空调的效用更加明显。然而,在市场上诸多种类、品牌和价格不一的空调中,如何选择一款好用不贵的家用空调?下面就为大家介绍当前市场上家用空调排行榜前十名(好用不贵)。 |
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/WDAA21A | 约2000元 | 能效高、静音、防蚊虫 |
2 | 美的 | MSFA-13HRDN1-QC2 | 约2200元 | 智能操控、生态养生、净化空气 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/VDMB | 约2500元 | 智能语音交互、静音、双重能效 |
4 | 奥克斯 | KGK-35BGD(Q) | 约1800元 | 超静音、高效能、自清洁 |
5 | TCL | KFRd-35GW/FC23 | 约2300元 | 智能操控、静音、能效高 |
6 | 海信 | KFRD-35GW/EF42 | 约2300元 | 静音、能效高、自清洁 |
7 | 长虹 | KFR-35GW/BP2DN1Y-13 | 约2500元 | 智能操控、防蚊虫、能效高 |
8 | 志高 | KFR-35GW/FC23A | 约2400元 | 智能操控、防蚊虫、静音 |
9 | 海尔 | KFR-35GW/VBPA3B | 约2400元 | 智能语音交互、高能效、静音 |
10 | 格兰仕 | KFRd-35GW/(35573) | 约2000元 | 超静音、自清洁、能效高 |
以上前十名家用空调(好用不贵)品牌和型号,价格都在2000-2500元之间,综合了静音、能效高、自清洁、防蚊虫、智能操控、语音交互、生态养生、净化空气等多种特点。消费者可以根据自己的实际需求,选择适合自己的家用空调。 |