排名 | 姓氏 | 人数 | 排名 | 姓氏 | 人数 | 排名 | 姓氏 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 | 92614 | 34 | 董 | 14306 | 67 | 魏 | 9191 |
2 | 李 | 88197 | 35 | 孙 | 14235 | 68 | 曹 | 9111 |
3 | 张 | 86224 | 36 | 项 | 14198 | 69 | 贾 | 9090 |
4 | 刘 | 69275 | 37 | 郭 | 14108 | 70 | 邰 | 9015 |
5 | 陈 | 62644 | 38 | 邓 | 13929 | 71 | 丁 | 8987 |
6 | 杨 | 57226 | 39 | 梁 | 13759 | 72 | 万 | 8844 |
7 | 黄 | 55838 | 40 | 叶 | 13555 | 73 | 龚 | 8753 |
8 | 吴 | 49813 | 41 | 蔡 | 13532 | 74 | 管 | 8743 |
9 | 赵 | 47906 | 42 | 杜 | 13436 | 75 | 卢 | 8644 |
10 | 徐 | 47404 | 43 | 钟 | 13370 | 76 | 蒋 | 8568 |
11 | 孟 | 42915 | 44 | 余 | 13123 | 77 | 薛 | 8562 |
12 | 朱 | 40208 | 45 | 傅 | 12982 | 78 | 娄 | 8458 |
13 | 胡 | 39945 | 46 | 夏 | 12974 | 79 | 戴 | 8368 |
14 | 林 | 37220 | 47 | 姚 | 12764 | 80 | 莫 | 8343 |
15 | 高 | 35140 | 48 | 毛 | 12737 | 81 | 聂 | 8303 |
16 | 何 | 30517 | 49 | 江 | 12612 | 82 | 史 | 8247 |
17 | 许 | 30249 | 50 | 邹 | 12525 | 83 | 向 | 8202 |
18 | 管 | 28558 | 51 | 熊 | 12467 | 84 | 汤 | 8194 |
19 | 萧 | 28279 | 52 | 秦 | 12324 | 85 | 安 | 8111 |
20 | 严 | 25962 | 53 | 袁 | 12104 | 86 | 凌 | 8063 |
21 | 华 | 24575 | 54 | 冯 | 12065 | 87 | 毕 | 8050 |
22 | 金 | 24131 | 55 | 查 | 11847 | 88 | 耿 | 8024 |
23 | 江 | 23134 | 56 | 游 | 11631 | 89 | 鲁 | 8007 |
24 | 韩 | 22996 | 57 | 商 | 11618 | 90 | 岳 | 7987 |
25 | 康 | 22568 | 58 | 房 | 11525 | 91 | 纪 | 7913 |
26 | 左 | 22089 | 59 | 薛 | 11524 | 92 | 黎 | 7824 |
27 | 罗 | 20957 | 60 | 陆 | 11392 | 93 | 强 | 7773 |
28 | 邱 | 20898 | 61 | 解 | 11222 | 94 | 管 | 7764 |
29 | 秦 | 20455 | 62 | 谢 | 10945 | 95 | 阎 | 7757 |
30 | 尹 | 19613 | 63 | 齐 | 10794 | 96 | 严 | 7740 |
31 | 段 | 18751 | 64 | 康 | 10722 | 97 | 覃 | 7627 |
32 | 雷 | 18595 | 65 | 詹 | 10547 | 98 | 郝 | 7587 |
33 | 许 | 15206 | 66 | 史 | 10427 | 99 | 武 | 7577 |
姓的排行榜(百家排行姓图表)
- THE END -