排名 | 省份 | 战斗力得分 | 工资水平得分 | 综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 95 | 90 | 1 |
2 | 北京 | 92 | 95 | 2 |
3 | 上海 | 90 | 92 | 3 |
4 | 浙江 | 88 | 88 | 4 |
5 | 江苏 | 85 | 86 | 5 |
6 | 山东 | 83 | 85 | 6 |
7 | 四川 | 80 | 82 | 7 |
8 | 湖北 | 78 | 80 | 8 |
9 | 河南 | 75 | 78 | 9 |
10 | 福建 | 72 | 75 | 10 |
11 | 湖南 | 70 | 72 | 11 |
12 | 辽宁 | 67 | 70 | 12 |
13 | 天津 | 65 | 68 | 13 |
14 | 重庆 | 62 | 65 | 14 |
15 | 安徽 | 60 | 62 | 15 |
16 | 陕西 | 58 | 60 | 16 |
17 | 山西 | 55 | 58 | 17 |
18 | 吉林 | 53 | 55 | 18 |
19 | 黑龙江 | 50 | 53 | 19 |
20 | 江西 | 48 | 50 | 20 |
21 | 河北 | 45 | 48 | 21 |
22 | 内蒙古 | 43 | 45 | 22 |
23 | 贵州 | 40 | 43 | 23 |
24 | 甘肃 | 38 | 40 | 24 |
25 | 海南 | 35 | 38 | 25 |
26 | 宁夏 | 33 | 35 | 26 |
27 | 新疆 | 30 | 33 | 27 |
28 | 青海 | 28 | 30 | 28 |
29 | 西藏 | 25 | 28 | 29 |
以上就是2022年全国各省战斗力排行榜以及工资排行榜。根据榜单显示,广东省获得了战斗力榜排名第一的称号,工资水平排名第二。北京省在战斗力榜中位列第二,但是工资水平较高,排名第一。上海省两项得分均居第三位。
从综合排名上看,广东省以综合得分第一的成绩获得本次排名的冠军。北京省综合排名第二,上海省综合排名第三。浙江省和江苏省分别排名第四和第五。
总的来说,排名靠前的省份都是经济发达地区,拥有良好的产业基础和较高的经济总量。同时,这些地区的人才储备也比较充足,拥有较高的综合竞争力。在这些地区工作的人们也相对来说拥有较高的生活水平。